





Daftar Harga Terupdate Jumat, 8 Mei, 2026
| Signature 2.5 T-GDI HEV | Rp.1.131.900.000 |
|---|---|
| Calligraphy 2.5 T-GDI HEV | Rp.1.304.700.000 |
| Calligraphy AWD | Rp.1.391.800.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Mei 2026
Promo Hyundai Jakarta Terbaru 2026
Sedang mencari promo Hyundai Resmi Jakarta terbaik? Kini saat yang tepat untuk memiliki mobil impian Hyundai dengan berbagai penawaran menarik mulai dari DP ringan, cicilan terjangkau, hingga cashback jutaan rupiah. Dapatkan pilihan lengkap mobil Hyundai terbaru seperti Hyundai Stargazer, Creta, Palisade, Santa Fe, hingga mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dengan promo spesial bulan ini.
Nikmati kemudahan pembelian mobil Hyundai di Jakarta dengan proses cepat, persetujuan kredit mudah, serta pelayanan profesional dan terpercaya. Kami juga menyediakan program trade in, test drive, dan simulasi kredit sesuai kebutuhan Anda.
Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan:
- DP mulai ringan
- Cicilan ringan setiap bulan
- Bunga kredit spesial
- Cashback dan bonus menarik
- Free service & garansi resmi Hyundai
- Promo khusus pembelian mobil listrik Hyundai
Segera hubungi dealer Hyundai Resmi Jakarta untuk informasi harga terbaru dan penawaran terbaik hari ini. Promo terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Hyundai Resmi Jakarta — Solusi Mobil Modern, Nyaman, dan Futuristik untuk Keluarga Indonesia.
Keuntungan membeli HYUNDAI New Palisade di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Free Kaca Film
- Free Surat Jalan Sementara
Program After Sales Terbaik
- Waranty Kendaraan 4 Tahun / 100.000 KM
- Free Jasa Servis Berkala 4 Tahun / 60.000 KM
Galeri HYUNDAI New Palisade
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
|---|---|
| Tenaga | 334 PS (gabungan mesin bensin & motor listrik) |
| RPM At Max Power | 5.800 rpm |
| Kapasitas Mesin | 2.497 cc |
| Torsi | 460 Nm (gabungan) |
| RPM At Max Torque | 1.800 – 4.500 rpm (mesin bensin) |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | Tidak disebutkan |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Tidak disebutkan |
| Ruang Kepala Belakang | Tidak disebutkan |
| Middle Row Legroom | Tidak disebutkan |
| Berat bersih | Tidak disebutkan |
| Panjang | 5.065 mm (Calligraphy) / 5.060 mm (Signature) |
| Tinggi | 1.805 mm (termasuk roof rack) |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 72 liter |
| Berat kotor | Tidak disebutkan |
| Lebar | 1.980 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.970 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Penumpang |
Transmisi
| Jenis Transmisi | 6-Speed Automatic |
|---|---|
| Jenis penggerak | 2WD / AWD (tergantung trim) |
| Girboks | Otomatis 6 percepatan |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak disebutkan |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | 18 inci Ventilated Disc |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | 17 inci Ventilated Disc |
| Suspensi Belakang | Multi-link |
Detil Mesin
| Mesin | Smartstream G2.5T Hybrid |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | CalligraphyGasoline Direct Injection (GDI) |
| Jumlah Silinder | 4 silinder segaris |
| Katup per Silinder | Tidak disebutkan |
| Tipe Baterai | Li-ion High Voltage Battery |
| Regenerative Braking | Ya |
| Tipe Penggerak Listrik | Motor Listrik AC Sinkronisasi |
| Kapasitas Baterai | 1,65 kWh |
| AC charging (0-100%) | Tidak disebutkan (karena ini hybrid, bukan plug-in hybrid) |
| Emission | Tidak disebutkan (kemungkinan mengikuti standar emisi terbaru Euro 6 atau setara) |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 20 inci (Signature), 21 inci (Calligraphy) |
| Jenis Ban | All Season |
| Cover Velg | Tidak disebutkan |
| Ukuran Ban | 255/50R20 atau 265/45R21 |
| Ukuran Velg | 8.0 x 20” / 8.5 x 21” |
Kemudi
| Power Steering | Motor Driven Power Steering (MDPS) |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic (tidak disebutkan eksplisit) |
| Kolom Kemudi | Rack & Pinion |
| Jenis Kemudi | Elektrik (MDPS) |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video HYUNDAI New Palisade
Test Drive HYUNDAI New Palisade
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.
Reviews
There are no reviews yet.